模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品名称,商品编号,商品类别,商品售价,库存数量,颜色,尺码,进货价格,供应商,备注 |
销售管理 | 销售单号,销售日期,销售员,商品名称,商品编号,数量,单价,合计金额,顾客姓名,联系电话,地址,付款方式,备注 |
顾客管理 | 顾客编号,顾客姓名,联系方式,生日,性别,地址,购买记录,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,商品类别,颜色,尺码,进货日期,进货价格,库存数量,库存金额,备注 |
进货管理 | 进货单号,进货日期,商品名称,商品编号,颜色,尺码,进货价格,进货数量,供应商,备注 |
退货管理 | 退货单号,退货日期,商品名称,商品编号,退货数量,退货单价,退货金额,顾客姓名,联系电话,地址,备注 |
账目管理 | 收入类型,支出类型,金额,日期,备注 |
报表管理 | 销售报表,进货报表,库存报表,财务报表,商品销售排行榜,顾客购买排行榜,供应商销售排行榜,活动报表,营业员销售排行榜 |
促销管理 | 促销活动名称,促销类型,促销起止日期,促销商品,促销内容,备注 |
分类管理 | 商品类别名称,上级分类,分类描述,备注 |
系统管理 | 用户管理,角色管理,权限管理,登录日志,操作日志,备份设置,恢复设置 |
付款管理 | 付款单号,付款日期,付款方式,付款对象,付款金额,备注 |
退款管理 | 退款单号,退款日期,退款方式,退款对象,退款金额,备注 |
活动管理 | 活动名称,活动类型,活动起止日期,活动内容,参与门槛,优惠方式,备注 |
系列管理 | 系列名称,系列编号,系列描述,备注 |
员工管理 | 员工工号,员工姓名,联系方式,员工性别,员工年龄,员工技能,级,员工职位,员工状态,备注 |
采购管理 | 采购单号,采购日期,采购员,商品名称,商品编号,数量,单价,合计金额,供应商,备注 |
其他收支管理 | 收支类型,金额,日期,对象,备注 |
门店管理 | 门店编号,门店名称,门店电话,门店地址,经营范围,店长,开店时间,装修时间,备注 |
会员管理 | 会员卡号,会员姓名,联系方式,,级,积分,消费记录,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |